千葉県船橋市二子町ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.1畳 | 7,300円 | 2F | 1.00m | 1.60m | 2.40m | |
約1.4畳 | 7,800円 | 2F | 1.00m | 2.05m | 2.40m | |
約1.5畳 | 9,800円 | 2F | 1.10m | 2.05m | 2.40m | |
約1.8畳 | 11,300円 | 2F | 1.30m | 2.05m | 2.40m | |
約1.9畳 | 11,800円 | 2F | 1.40m | 2.05m | 2.40m | |
約2.7畳 | 16,300円 | 1F | 1.75m | 2.30m | 2.40m | |
約3畳 | 18,800円 | 1F | 2.25m | 2.00m | 2.40m | 柱あり・シャッタータイプ |
※各サイズは壁芯表記、料金は税別の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 | 料金サイズは一例です。詳しくは、お問い合わせください。 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。