店舗一覧
営業中の店舗一覧
現在372店舗の営業中トランクルーム、レンタル収納スペースの一覧になります。
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 千躰2丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市住吉区千躰2-6-15 |
|
||
| 万代ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区万代6-9-21 |
|
9,680~14,080 |
|
| 殿辻ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区殿辻1-3-13 | 10,230~14,080 |
|
|
| 長居ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区長居3-12-21 | 15,730~31,680 |
|
|
| 南住吉ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区南住吉1-7-28 |
|
10,780~15,180 |
|
| 山之内ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区山之内3-13-15 | 9,680~14,630 |
|
|
| 千島3丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市大正区千島3丁目3-2 | 10,780~17,930 |
|
|
| 瓦屋町ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-3-3 | 10,230~21,230 |
|
|
| 大手前ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-6 | 10,230~39,380 |
|
|
| 上本町南ライゼボックス | 大阪府大阪市天王寺区上本町石ヶ辻町18-22 | 9,680~19,030 |
|
|
| 城南寺町ライゼボックス | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町2-31 | 10,230~14,080 |
|
|
| 城南寺町ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市天王寺区城南寺町2-31 | 30,800~36,300 |
|
|
| 谷六ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市中央区谷町6-18-9 |
|
||
| 鶴見ライゼボックス | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-5-12 |
|
9,680~14,630 |
|
| 横堤ライゼボックス2 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 |
|
10,780~12,430 |
|
| 横堤ライゼボックス3 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 | 9,680~15,730 |
|
|
| 北堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区北堀江2-17-11 | 10,780~17,380 |
|
|
| 土佐堀ライゼボックス | 大阪府大阪市西区土佐堀2-1-4 | 11,330~21,780 |
|
|
| 西区川口ライゼボックス | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 |
|
9,680~43,230 |
|
| 西区川口ラージルーム | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 | 19,580~43,230 |
|
372 件中
40-60 件を表示






