大阪府大淀ライゼボックス
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.7畳 | 9,680円 | 2F | 1.25m | 2.00m | 2.10m | |
| 約1.9畳 | 10,780円 | 2F | 1.40m | 2.00m | 2.10m | |
| 約2畳 | 11,880円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.7畳 | 9,680円 | 2F | 1.25m | 2.00m | 2.10m | |
| 約1.9畳 | 10,780円 | 2F | 1.40m | 2.00m | 2.10m | |
| 約2畳 | 11,880円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
大阪府大阪市北区のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「大淀ライゼボックス」周辺の27店舗をご案内します。
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 | 9,680 ~ 13,530 |
|
|
|
| 土佐堀ライゼボックス | 大阪府大阪市西区土佐堀2-1-4 | 11,330 ~ 21,780 |
|
|
|
| 野田駅北ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区吉野2-4-6 | 8,250 ~ 13,750 |
|
|
|
| 新北野ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新北野2-3-18 |
|
10,230 ~ 16,280 |
|
|
| 豊崎南2ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 |
|
9,680 ~ 15,730 |
|
|
| 豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,680 ~ 15,730 |
|
|
|
| 豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,130 ~ 15,180 |
|
|
|
| 中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 | 8,800 ~ 11,000 |
|
|
|
| 中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 | 8,800 ~ 12,650 |
|
|
|
| 塚本駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本1-18-9 | 10,780 ~ 12,980 |
|
|
|
| 野田ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区野田2-1-72 | 6,600 ~ 12,650 |
|
|
|
| 西中島ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区西中島2-9-14 | 8,800 ~ 12,100 |
|
|
|
| 西区川口ラージルーム | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 | 19,580 ~ 43,230 |
|
|
|
| 西区川口ライゼボックス | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 |
|
9,680 ~ 43,230 |
|
|
| 野中南2ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |
|
10,230 ~ 15,180 |
|
|
| 吉野ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区吉野5-8-17 デルタ野田1階 | 11,330 ~ 15,180 |
|
|
|
| 野中南ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |
|
10,230 ~ 14,630 |
|
|
| 塚本5丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本5-10-25 |
|
10,230 ~ 15,730 |
|
|
| 北区同心ライゼボックス | 大阪府大阪市北区同心2-9-16 | 10,230 ~ 18,480 |
|
|
|
| 東天満ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 | 28,600 ~ 53,900 |
|
|
|
| 東天満ライゼボックス | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 | 13,530 ~ 53,130 |
|
|
|
| 北堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区北堀江2-17-11 | 10,780 ~ 17,380 |
|
|
|
| 新高ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新高1-2-5 | 8,580 ~ 17,930 |
|
|
|
| 三津屋南ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-14-32 |
|
0 ~ 0 |
|
|
| 南堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-24-2 | 12,650 ~ 20,900 |
|
|
|
| 大手前ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-6 | 10,230 ~ 39,380 |
|
|
|
| 三津屋中2丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-11-7 |
|
0 ~ 0 |
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。