大阪府南堀江住吉橋ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 417号室 | ||||||
1.7畳 | 11,330円 | 4F | 1.4m | 1.85m | 2.4m | 柱有 | |
![]() | 509号室 | ||||||
1.9畳 | 12,980円 | 5F | 1.55m | 1.85m | 2.4m | ||
![]() | 620号室 | ||||||
1.7畳 | 11,330円 | 6F | 1.4m | 1.85m | 2.4m |
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 11,880円 | 4・5F | 1.40m | 1.85m | 2.40m | 6F 10300円 |
約2畳 | 13,530円 | 4・5F | 1.60m | 1.85m | 2.40m | 6F 11800円 |
約2.3畳 | 15,730円 | 4・5F | 1.90m | 1.85m | 2.40m | 6F 13800円 |
約3.9畳 | 20,130円 | 3F | 1.95m | 3.00m | 2.40m | ビジネスセーバー片側+棚 ・柱あり |
約3.9畳 | 20,680円 | 2F | 1.95m | 3.00m | 2.40m | 棚多め |
約4.8畳 | 31,130円 | 2F | 2.40m | 3.00m | 2.40m | 棚多め |
約4.8畳 | 31,130円 | 3F | 2.40m | 3.00m | 2.40m | ビジネスセーバー両側 |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。