大阪府吉野ライゼボックス
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.8畳 | 11,330円 | 1F | 1.30m | 2.10m | 2.40m | |
| 約2畳 | 12,430円 | 1F | 1.40m | 2.10m | 2.40m | |
| 約2.7畳 | 15,180円 | 1F | 1.90m | 2.10m | 2.40m | 柱有り |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.8畳 | 11,330円 | 1F | 1.30m | 2.10m | 2.40m | |
| 約2畳 | 12,430円 | 1F | 1.40m | 2.10m | 2.40m | |
| 約2.7畳 | 15,180円 | 1F | 1.90m | 2.10m | 2.40m | 柱有り |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
大阪府大阪市福島区のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「吉野ライゼボックス」周辺の16店舗をご案内します。
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野田ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区野田2-1-72 | 6,600 ~ 12,650 |
|
|
|
| 野田駅北ライゼボックス | 大阪府大阪市福島区吉野2-4-6 | 8,250 ~ 13,750 |
|
|
|
| 西区川口ラージルーム | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 | 19,580 ~ 43,230 |
|
|
|
| 西区川口ライゼボックス | 大阪府大阪市西区川口3-1-19 |
|
9,680 ~ 43,230 |
|
|
| 弁天町ライゼボックス | 大阪府大阪市港区弁天5-13-20 | 9,130 ~ 30,030 |
|
|
|
| 土佐堀ライゼボックス | 大阪府大阪市西区土佐堀2-1-4 | 11,330 ~ 21,780 |
|
|
|
| 大淀ライゼボックス | 大阪府大阪市北区大淀南1-10-14 | 9,680 ~ 11,880 |
|
|
|
| 塚本駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本1-18-9 | 10,780 ~ 12,980 |
|
|
|
| 北堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区北堀江2-17-11 | 10,780 ~ 17,380 |
|
|
|
| 此花酉島ライゼボックス | 大阪府大阪市此花区酉島3-2-8 |
|
9,680 ~ 16,830 |
|
|
| 南堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-24-2 | 12,650 ~ 20,900 |
|
|
|
| 南堀江住吉橋ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-27-11 | 12,430 ~ 32,230 |
|
|
|
| 新北野ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新北野2-3-18 |
|
10,230 ~ 16,280 |
|
|
| なんば西ライゼボックス | 大阪府大阪市浪速区稲荷1-12-20 | 10,780 ~ 36,630 |
|
|
|
| 中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 | 9,680 ~ 13,530 |
|
|
|
| 塚本5丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区塚本5-10-25 |
|
10,230 ~ 15,730 |
|
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。