大阪府弁天町ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
契約前の仕様や費用の問い合わせはこちら
| 広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26号室 | |||||||
| 4.7畳 | 30,030円 | 1F | 2.25m | 3.1m | 2.4m | ||
39号室 | |||||||
| 1.9畳 | 11,880円 | 1F | 1.7m | 1.7m | 2.4m | ||
47号室 | |||||||
| 1.9畳 | 11,880円 | 1F | 1.7m | 1.7m | 1.7m | ||
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.7畳 | 9,130円 | 1F | 1.65m | 1.50m | 2.40m | 柱有り |
| 約1.7畳 | 10,780円 | 1F | 1.70m | 1.50m | 2.40m | |
| 約1.9畳 | 11,880円 | 1F | 1.70m | 1.70m | 2.40m | |
| 約3畳 | 17,930円 | 1F | 1.85m | 2.40m | 2.40m | |
| 約4.7畳 | 30,030円 | 1F | 2.25m | 3.10m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|













空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。