大阪府布施ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,230円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.10m | |
約2畳 | 11,330円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,230円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.10m | |
約2畳 | 11,330円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
大阪府東大阪市のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「布施ライゼボックス」周辺の16店舗をご案内します。
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
布施北ライゼボックス | 大阪府東大阪市足代新町12-14 | 10,230 ~ 12,980 |
|
||
西堤本通ライゼボックス | 大阪府東大阪市西堤本通東2-4-21 | 10,230 ~ 13,530 |
|
||
新深江駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南5-3-2 | 8,800 ~ 13,750 |
|
||
新今里ライゼボックス1・2 | 大阪府大阪市生野区新今里6-10-5、6-10-3 | 9,130 ~ 15,180 |
|
||
御厨ライゼボックス | 大阪府東大阪市御厨3-1-35 | 9,130 ~ 12,430 |
|
||
西堤東ライゼホビー(注) | 大阪府東大阪市西堤本通東3-6-19 | 0 ~ 0 |
|
||
御厨中ライゼホビー(注) | 大阪府東大阪市御厨中1-14-6 | 0 ~ 0 |
|
||
巽中ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市生野区巽中2-25 | 0 ~ 0 |
|
||
大今里南ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南2-15-1 | 9,680 ~ 13,530 |
|
||
東今里ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区東今里3-3-11 | 9,680 ~ 15,180 |
|
||
新今里西ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 | 9,130 ~ 12,980 |
|
||
東大阪長田ライゼボックス | 大阪府東大阪市長田東1-87 | 8,580 ~ 14,630 |
|
||
東中浜2丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11-8 | 9,680 ~ 12,980 |
|
||
天王田ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市城東区天王田15-5 | 0 ~ 0 |
|
||
平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 | 13,530 ~ 42,130 |
|
||
七軒家ライゼボックス | 大阪府東大阪市七軒家15-13 | 9,130 ~ 12,980 |
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。