大阪府八尾駅北ライゼボックス

ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
契約前の仕様や費用の問い合わせはこちら
| 広さ | 料金 (円/月) | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 36号室 | ||||||
| 1.9畳 | 11,330円 | 2F | 1.4m | 2.0m | 2.7m | DIYルーム | |
|  | 46号室 | ||||||
| 1.5畳 | 9,680円 | 2F | 1.85m | 1.25m | 2.7m | 柱有 | |
|  | 61号室 | ||||||
| 1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.85m | 1.4m | 2.7m | DIYルーム・柱有 | |
|  | 69号室 | ||||||
| 1.9畳 | 11,330円 | 2F | 1.4m | 2.0m | 2.7m | ||
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.6畳 | 9,680円 | 2F | 1.20m | 2.00m | 2.70m | 柱有り | 
| 約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.70m | |
| 約1.9畳 | 11,880円 | 1F | 1.30m | 2.15m | 3.00m | |
| 約2畳 | 11,880円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.70m | |
| 約2.1畳 | 12,430円 | 2F | 1.60m | 2.00m | 2.70m | |
| 約2.2畳 | 12,980円 | 1F | 1.50m | 2.15m | 2.70m | |
| 約2.4畳 | 14,630円 | 1F | 1.70m | 2.15m | 3.00m | 
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 | 
|---|
 
        		



 
              
 
                      










 近隣のライゼボックス(クリックすると詳細ページに)
 近隣のライゼボックス(クリックすると詳細ページに) 
                                           
                                                       
                                  




 
                                           
                                   
                                  


















空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。