大阪府茨木中津町ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,230円 | 2F | 1.35m | 1.85m | 2.40m | 柱有り |
約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.35m | 1.85m | 2.40m | |
約1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.45m | 1.85m | 2.40m | |
約1.8畳 | 11,880円 | 1F | 2.05m | 1.35m | 2.40m | |
約2.1畳 | 13,530円 | 1F | 2.10m | 1.50m | 2.40m | |
約2.5畳 | 15,180円 | 1F | 2.05m | 1.85m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。