大阪府春日ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
契約前の仕様や費用の問い合わせはこちら
| 広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29号室 | |||||||
| 2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.5m | 2.25m | 2.1m | DIYルーム | |
33号室 | |||||||
| 2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.5m | 2.25m | 2.1m | ||
38号室 | |||||||
| 2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.5m | 2.25m | 2.1m | DIYルーム | |
39号室 | |||||||
| 2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.5m | 2.25m | 2.1m | DIYルーム | |
46号室 | |||||||
| 1.9畳 | 12,430円 | 2F | 1.25m | 2.25m | 2.1m | DIYルーム | |
69号室 | |||||||
| 2.0畳 | 12,430円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.1m | DIYルーム | |
76号室 | |||||||
| 2.2畳 | 13,530円 | 2F | 1.65m | 2.0m | 2.1m | DIYルーム | |
77号室 | |||||||
| 2.2畳 | 13,530円 | 2F | 1.65m | 2.0m | 2.1m | DIYルーム | |
83号室 | |||||||
| 2.0畳 | 12,430円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.1m | ||
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.9畳 | 11,330円 | 2F | 1.40m | 2.00m | 2.10m | |
| 約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m | |
| 約2.2畳 | 13,530円 | 2F | 1.65m | 2.00m | 2.10m | |
| 約2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.50m | 2.25m | 2.10m | |
| 約2.3畳 | 14,630円 | 2F | 1.75m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
















空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。