京都府白川北山ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 9,130円 | 3F | 1.25m | 2.00m | 2.40m | 柱あり |
約1.7畳 | 9,680円 | 3F | 1.25m | 2.00m | 2.40m | |
約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 11,330円 | 3F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 11,880円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2.1畳 | 11,880円 | 3F | 2.00m | 1.60m | 2.40m | |
約2.5畳 | 14,080円 | 2F | 2.30m | 1.60m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。