大阪府大阪市内北部のライゼボックス
大阪府大阪市内北部のトランクルームマップ
現在、大阪府大阪市内北部地域では29店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
店舗一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると店舗情報が表示されます
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
生江ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区生江3-1-8 | 10,230 ~ 13,530 | ||
新森ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森7-15-8 | 10,230 ~ 12,430 | ||
森小路南ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 | 9,130 ~ 12,980 | ||
御幣島ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-4-16 | |||
御幣島2ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-4-16 | |||
御幣島ライゼボックス | 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-4-3 | 9,680 ~ 15,730 | ||
井高野ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区井高野1-34-25 | 10,780 ~ 12,980 | ||
小松北ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区小松2-16-6 | 10,230 ~ 14,630 | ||
小松東ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市東淀川区小松4-11-8 | |||
下新庄ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-25-20 | 9,680 ~ 13,530 | ||
菅原ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区菅原4-5-15 | 10,230 ~ 14,630 | ||
南江口ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区南江口1-3-8 | 10,230 ~ 15,730 | ||
大桐ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区大桐2-12-32 | 10,780 ~ 14,080 | ||
豊里ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里3-9-10 | 10,230 ~ 14,080 | ||
豊里6丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里6-28-13 | 10,230 ~ 16,280 | ||
豊新ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊新5-5-20 | 9,130 ~ 16,280 | ||
加島駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中2-48 | 9,130 ~ 14,080 | ||
三津屋中ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区三津屋中3-11-8 | 9,130 ~ 15,180 | ||
三津屋中2丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-11-7 | |||
三津屋南ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-14-32 |
29 件中
1-20 件を表示