大阪府大阪市内南部のライゼボックス
大阪府大阪市内南部のトランクルームマップ
現在、大阪府大阪市内南部地域では40店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
店舗一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると店舗情報が表示されます
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
阿倍野王子町ライゼボックス | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3-13-25 ヨコハマビル2F | 9,130 ~ 14,630 | ||
新今里西ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 | 9,130 ~ 12,980 | ||
新今里ライゼボックス1・2 | 大阪府大阪市生野区新今里6-10-5、6-10-3 | 9,130 ~ 15,180 | ||
平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 | 13,530 ~ 42,130 | ||
安立ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区安立1-1-11 | 11,330 ~ 11,330 | ||
住之江公園駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-16 | 10,230 ~ 12,430 | ||
新北島ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区新北島3-9-12 | 10,230 ~ 13,530 | ||
新北島1丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市住之江区新北島1-5-13 | |||
浜口西ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区浜口西2-5-15 | 9,680 ~ 14,630 | ||
浜口ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区浜口西3-1-9 | 10,230 ~ 13,530 | ||
御崎ライゼボックス | 大阪府大阪市住之江区御崎7-8-3 | 10,230 ~ 16,280 | ||
住吉清水丘ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市住吉区清水丘3-7-18・19・20 | |||
我孫子ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区我孫子東3-11-11 | 10,780 ~ 12,430 | ||
我孫子前駅東ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区沢之町2-6-29 | 9,680 ~ 15,180 | ||
苅田ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区苅田5-8-23 | 8,250 ~ 11,550 | ||
杉本町ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区杉本1-3-12 | 8,250 ~ 13,200 | ||
千躰ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区千躰2-5-23 | 9,130 ~ 14,080 | ||
千躰2丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市住吉区千躰2-6-15 | |||
万代ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区万代6-9-21 | 9,680 ~ 14,080 | ||
殿辻ライゼボックス | 大阪府大阪市住吉区殿辻1-3-13 | 10,230 ~ 14,080 |
40 件中
1-20 件を表示