大阪府山之内ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8号室 | |||||||
1.9畳 | 12,430円 | 1F | 1.45m | 2.0m | 2.4m | DIYルーム・柱有 | |
22号室 | |||||||
2.1畳 | 12,430円 | 2F | 1.55m | 2.0m | 2.4m | DIYルーム・柱有 | |
29号室 | |||||||
1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.35m | 2.0m | 2.4m | 柱有 |
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.5畳 | 9,680円 | 2F | 1.15m | 2.00m | 2.40m | 柱有り |
約1.6畳 | 10,780円 | 2F | 1.20m | 2.00m | 2.40m | |
約1.7畳 | 11,330円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.40m | |
約1.7畳 | 11,880円 | 1F | 1.30m | 2.00m | 2.40m | |
約1.9畳 | 12,430円 | 1F | 1.40m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 12,980円 | 1F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2.4畳 | 14,630円 | 1F | 1.80m | 2.00m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。