大阪府 横堤ライゼボックス2
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.30m | |
約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.30m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.30m | |
約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.30m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
大阪府大阪市鶴見区のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「 横堤ライゼボックス2」周辺の18店舗をご案内します。
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
横堤ライゼボックス3 | 大阪府大阪市鶴見区横堤4-3-2 | 9,680 ~ 15,730 |
|
||
鶴見ライゼボックス | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-5-12 | 9,680 ~ 14,630 |
|
||
古市ライゼボックス3 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 9,130 ~ 15,730 |
|
||
古市ライゼボックス2 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 10,230 ~ 15,180 |
|
||
古市ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 10,230 ~ 13,530 |
|
||
古市3ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-2 | 0 ~ 0 |
|
||
新森ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森7-15-8 | 10,230 ~ 12,430 |
|
||
森小路南ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 | 9,130 ~ 12,980 |
|
||
天王田ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市城東区天王田15-5 | 0 ~ 0 |
|
||
七軒家ライゼボックス | 大阪府東大阪市七軒家15-13 | 9,130 ~ 12,980 |
|
||
内環滝井ライゼボックス | 大阪府守口市梅園町9-18 | 10,230 ~ 20,680 |
|
||
鴫野東2ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-16 | 9,680 ~ 15,180 |
|
||
鴫野東ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-20 | 9,680 ~ 15,180 |
|
||
東中浜ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜1-7-2 | 8,580 ~ 15,730 |
|
||
東中浜2丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11-8 | 9,680 ~ 12,980 |
|
||
西堤東ライゼホビー(注) | 大阪府東大阪市西堤本通東3-6-19 | 0 ~ 0 |
|
||
守口祝町ライゼボックス | 大阪府守口市祝町9-16 | 9,680 ~ 24,530 |
|
||
守口市橋波ライゼボックス | 大阪府守口市橋波西之町2-7 | 10,230 ~ 14,630 |
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。