大阪府中振2ライゼボックス
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.6畳 | 9,680円 | 2F | 1.20m | 2.05m | 2.40m | 柱有り |
約1.6畳 | 10,230円 | 2F | 1.20m | 2.05m | 2.40m | |
約1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.30m | 2.05m | 2.40m | |
約1.9畳 | 11,880円 | 2F | 1.40m | 2.05m | 2.40m | |
約2.1畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.05m | 2.40m | |
約2.2畳 | 13,530円 | 2F | 1.70m | 1.95m | 2.40m | |
約2.6畳 | 15,730円 | 2F | 1.50m | 2.60m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。