大阪府内環滝井ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5号室 | ||||||
2.0畳 | 12,980円 | 2F | 1.7m | 1.8m | 2.1m | DIYルーム | |
![]() | 8号室 | ||||||
2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.7m | 2.0m | 2.1m | ||
![]() | 24号室 | ||||||
1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.35m | 2.0m | 2.1m | DIYルーム | |
![]() | 31号室 | ||||||
1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.5m | 1.8m | 2.1m | DIYルーム | |
![]() | 53号室 | ||||||
1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.5m | 1.8m | 2.1m | DIYルーム |
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.6畳 | 10,230円 | 2F | 1.35m | 1.80m | 2.10m | |
約1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.50m | 1.80m | 2.10m | |
約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.10m | |
約2.3畳 | 14,080円 | 2F | 1.70m | 2.00m | 2.10m | |
約3.5畳 | 20,680円 | 2F | 2.65m | 2.00m | 2.10m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。