大阪府 曽根南町ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1号室 | ||||||
1.8畳 | 10,230円 | 2F | 1.35m | 2.0m | 2.3m | DIYルーム | |
![]() | 21号室 | ||||||
2.0畳 | 11,880円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.3m | DIYルーム | |
![]() | 52号室 | ||||||
2.0畳 | 11,880円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.3m | DIYルーム |
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 9,680円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.30m | |
約1.8畳 | 10,230円 | 2F | 1.35m | 2.00m | 2.30m | |
約2畳 | 11,880円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.30m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。