大阪府服部寿町ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
広さ | 料金 (円/月) |
階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 柱/梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2号室 | |||||||
2.0畳 | 12,430円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.4m | DIYルーム | |
15号室 | |||||||
1.9畳 | 11,880円 | 2F | 1.4m | 2.0m | 2.4m | ||
24号室 | |||||||
2.0畳 | 12,430円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.4m | ||
30号室 | |||||||
1.9畳 | 11,880円 | 2F | 1.4m | 2.0m | 2.4m | ||
60号室 | |||||||
2.0畳 | 12,430円 | 2F | 1.5m | 2.0m | 2.4m |
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|---|---|---|---|---|---|
約1.7畳 | 10,230円 | 2F | 1.25m | 2.00m | 2.40m | 柱有り |
約1.8畳 | 11,330円 | 2F | 1.35m | 2.00m | 2.40m | |
約2畳 | 12,430円 | 2F | 1.50m | 2.00m | 2.40m | |
約2.1畳 | 13,530円 | 2F | 1.60m | 2.00m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
---|
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。