JR関西本線(加茂~JR難波)のライゼボックス(路線検索)
JR関西本線(加茂~JR難波)のトランクルーム一覧
現在、JR関西本線(加茂~JR難波)沿線では11店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 | 13,530~42,130 |
|
|
| 北堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区北堀江2-17-11 | 10,780~17,380 |
|
|
| 南堀江ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-24-2 | 12,650~20,900 |
|
|
| 南堀江住吉橋ライゼボックス | 大阪府大阪市西区南堀江1-27-11 | 12,430~32,230 |
|
|
| なんば西ライゼボックス | 大阪府大阪市浪速区稲荷1-12-20 | 10,780~36,630 |
|
|
| 桑津ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区桑津1-9-23 | 10,230~16,830 |
|
|
| 加美東ライゼボックス | 大阪府大阪市平野区加美東3-14-12 | 10,230~13,530 |
|
|
| 八尾青山ライゼボックス | 大阪府八尾市青山町4-5 |
|
10,780~12,430 |
|
| 八尾青山2ライゼホビー(注) | 大阪府八尾市青山町4-2-8 |
|
|
|
| 奈良駅前ライゼボックス | 奈良県奈良市大宮町1-2-1 | 9,680~13,530 |
|
|
| 新大宮北ライゼボックス | 奈良県奈良市芝辻町3-6-13、3-6-15 |
|
9,680~14,630 |
|
11 件中
1-11 件を表示






