阪急神戸本線のライゼボックス(路線検索)
阪急神戸本線のトランクルーム一覧
現在、阪急神戸本線沿線では39店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金 | 空き状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 大淀ライゼボックス | 大阪府大阪市北区大淀南1-10-14 | 9,680~11,880 |   | |
| 豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,680~15,730 |   | |
| 豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,130~15,180 |   | |
| 豊崎南2ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 |   | 9,680~15,730 |   | 
| 中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 | 8,800~11,000 |   | |
| 中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 | 8,800~12,650 |   | |
| 中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 | 9,680~13,530 |   | |
| 三津屋中ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区三津屋中3-11-8 |     | 9,130~15,180 |   | 
| 三津屋中2丁目ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋中2-11-7 |   |   | |
| 三津屋南ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-14-32 |   |   | |
| 新北野ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区新北野2-3-18 |   | 10,230~16,280 |   | 
| 野中南ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |   | 10,230~14,630 |   | 
| 野中南2ライゼボックス | 大阪府大阪市淀川区野中南2-10-51 |       | 10,230~15,180 |   | 
| 上津島ライゼホビー(注) | 大阪府豊中市上津島1-11-8 |     |   | |
| 園田駅前ライゼボックス | 兵庫県尼崎市東園田町4-96-4 | 9,130~15,730 |   | |
| 東園田ライゼボックス | 兵庫県尼崎市東園田町8-2 |   | 10,230~14,630 |   | 
| 水堂町Ⅱライゼホビー(注) | 兵庫県尼崎市水堂町2-8-9 |   |   | |
| 南武庫之荘ライゼボックス | 兵庫県尼崎市水堂町4-17-26 |     | 10,780~14,080 |   | 
| 富松町ライゼホビー(注) | 兵庫県尼崎市富松町1-12-7 |     |   | |
| 武庫之荘本町ライゼボックス | 兵庫県尼崎市武庫之荘本町2-22-12 |   | 10,230~16,280 |   | 
  39 件中
  1-20  件を表示







