阪神本線のライゼボックス(路線検索)
阪神本線のトランクルーム一覧
現在、阪神本線沿線では44店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
| 店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金 | 空き状況 | 
|---|---|---|---|---|
| 西宮駅前ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門大塚町1-5 | 11,880~15,180 |   | |
| 今津曙町ライゼボックス | 兵庫県西宮市今津曙町3-4-2 | 8,250~11,000 |   | |
| 今津東ライゼガレージ(注) | 兵庫県西宮市今津曙町3-11 |   |   | |
| 今津駅北ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門仁辺町7-1 | 10,230~15,730 |   | |
| 今津西ライゼボックス | 兵庫県西宮市津門仁辺町5-11 |     | 8,800~13,200 |   | 
| 夙川駅前ライゼボックス | 兵庫県西宮市羽衣町8-5 | 8,250~12,100 |   | |
| 用海町ライゼボックス | 兵庫県西宮市用海町2-17 |   | 10,230~14,630 |   | 
| 西宮西波止町ライゼボックス | 兵庫県西宮市西波止町2-4 |     | 10,780~16,280 |   | 
| 西宮城ヶ堀町ライゼボックス | 兵庫県西宮市城ケ堀町6-9 | 9,680~15,730 |   | |
| 西宮江上町ライゼボックス | 兵庫県西宮市江上町4-25 | 12,430~16,830 |   | |
| 西宮分銅町ライゼボックス | 兵庫県西宮市分銅町5-21 | 9,680~16,830 |   | |
| 甲子園浦風町ライゼボックス | 兵庫県西宮市甲子園浦風町11-7 |   | 10,230~16,830 |   | 
| 甲子園春風町ライゼボックス | 兵庫県西宮市甲子園春風町4-7-1 |   | 9,130~14,630 |   | 
| 真砂通ライゼボックス | 兵庫県神戸市中央区真砂通2-2-5 |   | 11,330~20,130 |   | 
| 神戸二宮町ライゼボックス | 兵庫県神戸市中央区二宮町1-14-7 | 9,680~15,180 |   | |
| 深江本町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3-6-19 |   | 9,130~14,630 |   | 
| 深江駅南ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江本町4-5-5 |   | 8,250~13,750 |   | 
| 深江南町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区深江南町4-12-32 | 8,030~14,630 |   | |
| 本山南町ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区本山南町1-1-15 |   | 10,230~13,530 |   | 
| 本山南町2ライゼボックス | 兵庫県神戸市東灘区本山南町1-1-23 |   | 10,230~14,630 |   | 
  44 件中
  20-40  件を表示







