大阪府のライゼボックス
大阪府のトランクルームマップ
現在、大阪府地域では228店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
店舗一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると店舗情報が表示されます
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
生江ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区生江3-1-8 | 10,230 ~ 13,530 | ||
新森ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森7-15-8 | 10,230 ~ 12,430 | ||
森小路南ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 | 9,130 ~ 12,980 | ||
阿倍野王子町ライゼボックス | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3-13-25 ヨコハマビル2F | 9,130 ~ 14,630 | ||
新今里西ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 | 9,130 ~ 12,980 | ||
新今里ライゼボックス1・2 | 大阪府大阪市生野区新今里6-10-5、6-10-3 | 9,130 ~ 15,180 | ||
平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 | 13,530 ~ 42,130 | ||
大淀ライゼボックス | 大阪府大阪市北区大淀南1-10-14 | 9,680 ~ 11,880 | ||
豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,680 ~ 15,730 | ||
豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,130 ~ 15,180 | ||
豊崎南2ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 | 9,680 ~ 15,730 | ||
北区同心ライゼボックス | 大阪府大阪市北区同心2-9-16 | 10,230 ~ 18,480 | ||
中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 | 8,800 ~ 11,000 | ||
中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 | 8,800 ~ 12,650 | ||
東天満ライゼボックス | 大阪府大阪市北区東天満2-5 | 13,530 ~ 53,130 | ||
東天満ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市北区東天満2-5 | 27,830 ~ 53,130 | ||
中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 | 8,250 ~ 12,100 | ||
東中浜ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜1-7-2 | 8,580 ~ 15,730 | ||
東中浜2丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11-8 | 9,680 ~ 12,980 | ||
鴫野東ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-20 | 9,680 ~ 15,180 |
228 件中
1-20 件を表示