兵庫県西野北ライゼボックス
ネットでかんたん申し込み かんたん申し込みって?
契約前の仕様や費用の問い合わせはこちら
サイズ・料金表
| 広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1.5畳 | 9,680円 | 2F | 1.10m | 2.00m | 2.40m | |
| 約1.6畳 | 10,230円 | 2F | 1.20m | 2.00m | 2.40m | |
| 約1.7畳 | 10,780円 | 2F | 1.30m | 2.00m | 2.40m | |
| 約1.9畳 | 11,330円 | 2F | 1.45m | 2.00m | 2.40m | 柱有 |
| 約2畳 | 12,980円 | 1F | 1.50m | 1.95m | 2.40m | |
| 約2.1畳 | 13,530円 | 1F | 1.60m | 1.95m | 2.40m | |
| 約2.4畳 | 15,180円 | 1F | 1.85m | 1.95m | 2.40m |
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
| その他費用 | 保証金無料・契約手数料3,000円 | 備考 |
|---|
















空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。