大阪府巽中ライゼホビー ※注
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金1ヶ月・解約時50,000円引き・電気代50KWh/月まで無料・車庫証明代10,000円 | 備考 | 詳細は上記【ライゼホビー】のバナーをクリックしてご確認下さい。 |
---|
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金1ヶ月・解約時50,000円引き・電気代50KWh/月まで無料・車庫証明代10,000円 | 備考 | 詳細は上記【ライゼホビー】のバナーをクリックしてご確認下さい。 |
---|
大阪府大阪市生野区のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「巽中ライゼホビー ※注」周辺の13店舗をご案内します。
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
新今里ライゼボックス1・2 | 大阪府大阪市生野区新今里6-10-5、6-10-3 | 9,130 ~ 15,180 |
|
||
平野北ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区巽南5-4-25 | 13,530 ~ 42,130 |
|
||
布施北ライゼボックス | 大阪府東大阪市足代新町12-14 | 10,230 ~ 12,980 |
|
||
新今里西ライゼボックス | 大阪府大阪市生野区新今里1-9-7 | 9,130 ~ 12,980 |
|
||
大今里南ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南2-15-1 | 9,680 ~ 13,530 |
|
||
新深江駅前ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区大今里南5-3-2 | 8,800 ~ 13,750 |
|
||
布施ライゼボックス | 大阪府東大阪市荒川3-3-28 | 10,230 ~ 11,330 |
|
||
桑津ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区桑津1-9-23 | 10,230 ~ 16,830 |
|
||
東今里ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区東今里3-3-11 | 9,680 ~ 15,180 |
|
||
加美東ライゼボックス | 大阪府大阪市平野区加美東3-14-12 | 10,230 ~ 13,530 |
|
||
北田辺ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4-6-5 | 9,680 ~ 13,530 |
|
||
東成中道ライゼボックス | 大阪府大阪市東成区中道4-5-50 | 9,130 ~ 15,730 |
|
||
西今川ライゼボックス | 大阪府大阪市東住吉区西今川3-12-8 | 9,350 ~ 15,400 |
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。