大阪府都島大東町ライゼホビー ※注
サイズ・料金表
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金1ヶ月・解約時50,000円引き・電気代50KWh/月まで無料・車庫証明代10,000円 | 備考 | 詳細は上記【ライゼホビー】のバナーをクリックしてご確認下さい。 |
---|
広さ | 料金/月 | 階 | 間口 | 奥行 | 高さ | 注記 |
---|
※各サイズは壁芯表記、料金は税込の表記です。 ※「広さ」の数値は1.5m2を1畳換算で計算しています。
その他費用 | 保証金1ヶ月・解約時50,000円引き・電気代50KWh/月まで無料・車庫証明代10,000円 | 備考 | 詳細は上記【ライゼホビー】のバナーをクリックしてご確認下さい。 |
---|
大阪府大阪市都島区のトランクルーム、レンタル収納スペースをご案内します!
トランクルーム、収納レンタルスペースをお探しの方に、「都島大東町ライゼホビー ※注」周辺の24店舗をご案内します。
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 | 設備 |
---|---|---|---|---|---|
生江ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区生江3-1-8 | 10,230 ~ 13,530 |
|
||
高倉町ライゼボックス | 大阪府大阪市都島区高倉町2-6-24 | 9,680 ~ 14,630 |
|
||
菅原ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区菅原4-5-15 | 10,230 ~ 14,630 |
|
||
内代町ライゼボックス | 大阪府大阪市都島区内代町1-12-12 | 9,680 ~ 15,180 |
|
||
豊里6丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里6-28-13 | 10,230 ~ 16,280 |
|
||
都島中通ライゼホビー(注) | 大阪府大阪市都島区都島中通3-22-3 | 0 ~ 0 |
|
||
豊里ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊里3-9-10 | 10,230 ~ 14,080 |
|
||
下新庄ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-25-20 | 9,680 ~ 13,530 |
|
||
豊新ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区豊新5-5-20 | 9,130 ~ 16,280 |
|
||
森小路南ライゼボックス | 大阪府大阪市旭区新森1-2-11 | 9,130 ~ 12,980 |
|
||
大桐ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区大桐2-12-32 | 10,780 ~ 14,080 |
|
||
北区同心ライゼボックス | 大阪府大阪市北区同心2-9-16 | 10,230 ~ 18,480 |
|
||
中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 | 8,800 ~ 12,650 |
|
||
中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 | 8,800 ~ 11,000 |
|
||
小松北ライゼボックス | 大阪府大阪市東淀川区小松2-16-6 | 10,230 ~ 14,630 |
|
||
吹田寿町ライゼボックス | 大阪府吹田市寿町2-21-17 | 10,230 ~ 15,180 |
|
||
豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,130 ~ 15,180 |
|
||
豊崎南2ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 | 9,680 ~ 15,730 |
|
||
豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,680 ~ 15,730 |
|
||
東天満ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 | 28,600 ~ 53,900 |
|
||
東天満ライゼボックス | 大阪府大阪市北区東天満2丁目5-23 | 13,530 ~ 53,130 |
|
||
内環滝井ライゼボックス | 大阪府守口市梅園町9-18 | 10,230 ~ 20,680 |
|
||
南吹田3丁目Ⅱライゼホビー (注) | 大阪府吹田市南吹田3-11-19 | 0 ~ 0 |
|
||
南吹田3丁目ライゼホビー (注) | 大阪府吹田市南吹田3-15-4 | 0 ~ 0 |
|
各トランクルーム、収納レンタルスペースに設置している設備の詳細説明です。用途に合わせてご参照ください。
空き状況は変わる場合があります。
詳細はお問い合わせください。