大阪府大阪市内中部のライゼボックス
大阪府大阪市内中部のトランクルームマップ
現在、大阪府大阪市内中部地域では43店舗のトランクルーム、レンタル収納スペースが営業中です!
店舗一覧
- 操作説明
- マップの移動・・・マウスをドラッグ
- 拡大/縮小・・・地図の+-
- アイコン
※REISEアイコンをクリックすると店舗情報が表示されます
店舗名 | 所在地 | 付属施設 | 料金(円/月) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
大淀ライゼボックス | 大阪府大阪市北区大淀南1-10-14 | 9,680 ~ 11,880 | ||
豊崎南ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,680 ~ 15,730 | ||
豊崎南ライゼボックス3 | 大阪府大阪市北区豊崎4-4-15 | 9,130 ~ 15,180 | ||
豊崎南2ライゼボックス | 大阪府大阪市北区豊崎2-6-7 | 9,680 ~ 15,730 | ||
北区同心ライゼボックス | 大阪府大阪市北区同心2-9-16 | 10,230 ~ 18,480 | ||
中崎町ライゼボックス1 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-4 | 8,800 ~ 11,000 | ||
中崎町ライゼボックス2 | 大阪府大阪市北区中崎2-3-8 | 8,800 ~ 12,650 | ||
東天満ライゼボックス | 大阪府大阪市北区東天満2-5 | 13,530 ~ 53,130 | ||
東天満ライゼボックス(ラージルーム) | 大阪府大阪市北区東天満2-5 | 27,830 ~ 53,130 | ||
中津ライゼボックス | 大阪府大阪市北区中津5-9-8 | 8,250 ~ 12,100 | ||
東中浜ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜1-7-2 | 8,580 ~ 15,730 | ||
東中浜2丁目ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区東中浜2-11-8 | 9,680 ~ 12,980 | ||
鴫野東ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-20 | 9,680 ~ 15,180 | ||
鴫野東2ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区鴫野東1-8-16 | 9,680 ~ 15,180 | ||
古市ライゼボックス | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 10,230 ~ 13,530 | ||
古市ライゼボックス2 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 10,230 ~ 15,180 | ||
古市ライゼボックス3 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-30 | 9,130 ~ 15,730 | ||
古市3ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市城東区古市1-19-2 | |||
天王田ライゼホビー ※注 | 大阪府大阪市城東区天王田15-5 | |||
瓦屋町ライゼボックス | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2-3-3 | 10,230 ~ 21,230 |
43 件中
1-20 件を表示